Convocatoria 2026
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y Medios Comunitarios SFOS
Iniciativas para la Bogotaneidad: fortalecemos organizaciones sociales y medios de comunicación comunitaria y alternativa.
Concepto estratégico
¿Qué es el Fondo Chikaná?
Chikaná proviene del vocablo muisca que significa "uno al lado del otro". Representa la alianza entre el IDPAC, las organizaciones sociales y los medios de comunicación comunitaria y alternativa para fortalecer la participación, la convivencia y el sentido de pertenencia por Bogotá.
217Incentivos totales
$4–7 Mhasta 4 para Organizaciones Sociales y hasta 7 para Medios Comunitarios.
4Líneas de participación
Ruta pedagógica
Líneas de participación
Cada organización o medio debe presentar su iniciativa en una (1) de las siguientes líneas.
Línea 01
Cultura de Paz
Convivencia pacífica, transformación no violenta de conflictos, memoria, cuidado colectivo y fortalecimiento del tejido social.
Línea 02
Cultura Ciudadana
Cuidado de lo público, corresponsabilidad, gestión de residuos, movilidad consciente y apropiación del territorio.
Línea 03
Cultura Democrática
Participación incidente, liderazgo social, control social, organización comunitaria y pedagogía democrática.
Línea especial
Narrativas Ciudadanas
Para medios de comunicación comunitaria y alternativa que produzcan contenidos con impacto territorial.
Alcance del incentivo
Kits de fortalecimiento
El Fondo Chikaná 2026 contará con kits de fortalecimiento asociados a cada línea, para mejorar capacidades organizativas, comunitarias, logísticas, pedagógicas, comunicativas y territoriales.
Las iniciativas se articulan con los tres pilares de la Bogotaneidad: Cultura de Paz, Cultura Ciudadana y Cultura Democrática.
Cada organización presenta una sola iniciativa y, si resulta ganadora, recibe el kit correspondiente según la disponibilidad definida por el IDPAC.
Kit 1
Territorio Activo
Línea Cultura de Paz
45 kits
Kit 2
Promoción de la Participación
Línea Cultura Ciudadana
45 kits
Kit 3
Promoción del Tejido Social
Línea Cultura Democrática
45 kits
Kit especial
Narrativas Ciudadanas
Medios comunitarios y alternativos
82 kits
Distribución detallada por kit
Kit 1
Territorio Activo
Línea 1 · Cultura de Paz
1 portátil • 1 micrófono de Solapa • Una (1) Mesa plegable para uso institucional • Diez (10) Sillas blancas
45kits
Jóvenes y barras futboleras
20
Mujer, LGBTI y ASP
12
Nuevas expresiones
13
Kit 2
Promoción de la Participación
Línea 2 · Cultura Ciudadana
Una (1) Cámara fotográfica digital con capacidades de video. • 1 micrófono de solapa. • Una (1) carpa. • Una (1) Mesa plegable para uso institucional. • Doce (12) Sillas blancas
45kits
Jóvenes y barras futboleras
20
Mujer, LGBTI y ASP
12
Nuevas expresiones
13
Kit 3
Promoción del Tejido Social
Línea 3 · Cultura Democrática
1 proyector Digital Portátil tipo Video Beam • 1 telón de Proyección Portátil con Trípode • Dos (2) Mesas plegables para uso institucional • Veintitrés (23) Sillas blancas
45kits
Jóvenes y barras futboleras
20
Mujer, LGBTI y ASP
11
Nuevas expresiones
14
Kit especial
Narrativas Ciudadanas para la Construcción de Bogotaneidad
Línea especial · Medios de Comunicación Comunitaria y Alternativa
1 portátil de alto rendimiento
82kits
Distribución global · 217 incentivos
- Organizaciones de jóvenes y barras futboleras: 60
- Organizaciones de mujer, LGBTI y ASP: 35
- Organizaciones sociales de nuevas expresiones: 40
- Medios de comunicación comunitaria y alternativa: 82
Nota. Los kits estarán conformados por elementos tecnológicos y/o de mobiliario definidos por el IDPAC, según las necesidades identificadas, la disponibilidad presupuestal y las especificaciones técnicas del proceso contractual.
¿Puedo participar?
Requisitos habilitantes
Ruta de Fortalecimiento
Haber alcanzado mínimo el 50 % de avance al cierre de la convocatoria.
No haber sido beneficiaria en 2024 y 2025
Incentivos administrados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.
Juventud
Mínimo 4 integrantes; al menos el 75 % entre 14 y 28 años.
Mujer y Género
Las organizaciones de mujeres deben estar conformadas, como mínimo, por 90 % de mujeres.
Medios comunitarios
Estar registrados en el Directorio Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa del IDPAC.
Evidencias territoriales
Presentar el formato de experiencia, tiempo e incidencia en territorio.
Criterios de evaluación
20-30-40puntos
Ruta de Fortalecimiento
20puntos
Innovación
20puntos
Sostenibilidad
20puntos
Experiencia en territorio
Puntuación máxima: 100 puntos. Las organizaciones de juventud pueden obtener hasta 10 puntos adicionales según el enfoque diferencial definido en los términos.
Fechas clave
Cronograma 2026
Lanzamiento y publicación
Difusión de términos de referencia y anexos en el micrositio oficial del IDPAC. Fecha: 27 de agosto.
Inscripción y postulación
27 de agosto al 8 de octubre a las 23:59 hrs. Diligenciamiento completo del formulario único (todos los campos solicitados).
Revisión y subsanación
9 al 17 de octubre. Verificación de requisitos y oportunidad única de subsanar documentos que lo requieran.
Evaluación
19 al 26 de octubre. Calificación de propuestas por un comité técnico, con base en los criterios de evaluación de la presente convocatoria.
Publicación de ganadores
27 de octubre. Listado definitivo de organizaciones sociales y medios de comunicación comunitaria y alternativa ganadoras, en la página institucional.
Ejecución de la iniciativa
28 de octubre al 22 de noviembre. Desarrollo y culminación de la propuesta ganadora con recursos propios.
Entrega de informes finales
26 de noviembre al 2 de diciembre. La instancia de participación, organización o medio deberá entregar un informe sobre la ejecución de la iniciativa.
Entrega de incentivos
3 al 11 de diciembre. Otorgamiento del kit de fortalecimiento tras la culminación del 100 % de la ruta, la iniciativa y el cumplimiento de los requisitos generales de la convocatoria.
Fecha límite de inscripción: 08 de octubre de 2026, 23:59 hrs
No se recibirán formularios incompletos ni postulaciones fuera del plazo.
Prepara tu postulación
Documentos y descargas
Términos de referencia
Objeto, condiciones, criterios de evaluación, requisitos y cronograma de la convocatoria.
PDF · documento baseDescargar términos
Anexos y formatos
Paquete comprimido preparado para incorporar los anexos 1, 2, 3 y 4 aprobados por la entidad.
ZIP · paquete editableDescargar anexos
Se modifica el Cronograma
De los documentos “Términos de Referencia” los cuales hacen parte integral de las presentes convocatorias, de cada una de ellas.
PDF · documentoDescargar adenda
Se modifica el Cronograma
De los documentos “Términos de Referencia” los cuales hacen parte integral de las presentes convocatorias, de cada una de ellas.
PDF · documentoDescargar adenda
Documentos requeridos en la postulación
Todos los documentos se entregan en un único archivo PDF, nombrado con el número de identificación del postulante y en el siguiente orden:
1
Anexo 1. Formato de presentación de iniciativaNo subsanable2
Anexo 2. Acta que avala la postulaciónSubsanable3
Anexo 3. Declaración juramentadaNo subsanable4
Anexo 4. Formato de experiencia en territorioSubsanable5
Documento de identidad de los integrantes registradosSubsanable6
Certificado de Cámara de Comercio ESAL vigenteSubsanable7
Certificado de antecedentes — Procuraduría General de la NaciónSubsanableConsultar sitio oficial8
Certificado de antecedentes — Personería de Bogotá D.C.SubsanableConsultar sitio oficial9
Certificado de antecedentes fiscales — Contraloría GeneralSubsanableConsultar sitio oficial10
Constancia de antecedentes judiciales — Policía NacionalSubsanableConsultar sitio oficial11
Constancia RNMC — Policía NacionalSubsanableConsultar sitio oficial12
Constancia de inhabilidades por delitos sexuales contra menoresSubsanableConsultar sitio oficial
Resultados publicados el 27 de octubre de 2026
Iniciativas ganadoras del Fondo Chikaná 2026
El IDPAC da a conocer los resultados de la convocatoria Fondo Chikaná 2026 para el Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y Medios Comunitarios: Iniciativas para la Bogotaneidad.
Abre la línea en la que se postuló tu organización y busca su nombre o su código de respuesta (Respuesta ID). Las tablas están ordenadas de mayor a menor puntaje.
Línea 1. Iniciativas ciudadanas para promover la Cultura de Paz
Cada kit contiene:
- 1 portátil
- 1 micrófono de solapa
- 1 mesa plegable para uso institucional
- 10 sillas blancas
Organizaciones de jóvenes y barras futboleras ganadoras (20)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB3EE43B15B5 | PIGMENTARTE COLECTIVO | JÓVENES | 100 |
| 2 | 6AAC93C00ED62 | COLECTIVO NAVEK | JÓVENES | 100 |
| 3 | 6ABC259571607 | T.N.E LA NUEVA ESENCIA | JÓVENES | 97,5 |
| 4 | 6AB3F3B778D94 | CENTRO CULTURAL IDDEAS | JÓVENES | 93,75 |
| 5 | 6AA365F69E742 | BARRA FUTBOLERA LA BANDA DE LA XI BOGOTÁ | BARRAS FUTBOLERAS | 93,75 |
| 6 | 6AC296241F858 | ESCUELA COMUNITARIA DE MICROFÚTBOL COTEJO POPULAR | DEPORTIVA | 93,75 |
| 7 | 6A9B45CBF3057 | DISARTEZ | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 91,25 |
| 8 | 6AB3D20981BFC | JÓVENES CON IDDEAS DE BOSA | JÓVENES | 91,25 |
| 9 | 6AB5E46A507D9 | DUBS ACADEMY | JÓVENES | 91,25 |
| 10 | 6AB2EC3ECFFEC | OHC BREAKING CREW | JÓVENES | 88,75 |
| 11 | 6ABDB32FEBDEE | LA BANDA 46 | BARRAS FUTBOLERAS | 88,75 |
| 12 | 6AB2B53BE2D8A | DEZCON7ROL BOSA | BARRAS FUTBOLERAS | 85 |
| 13 | 6AC33340CE582 | FONTIBÓN AZZUL | BARRAS FUTBOLERAS | 85 |
| 14 | 6AA1BCFD20A99 | GRUPO SOCIAL COLORES DE BARRIO | BARRAS FUTBOLERAS | 83,75 |
| 15 | 6AAB69B155099 | JÓVENES DE CULTURA | JÓVENES | 83,75 |
| 16 | 6AB5920F5525B | GENERACIÓN DE LA ESPERANZA | JÓVENES | 83,75 |
| 17 | 6AA2CF4AC6898 | CLUB DEPORTIVO REAL SPORTING DE USME | JÓVENES | 82,5 |
| 18 | 6AB5E395138D6 | EL BALCÓN | JÓVENES | 81,25 |
| 19 | 6AB5B56D6772A | ANDARIEGAS COLECTIVA | JÓVENES | 80 |
| 20 | 6AC32DD83C823 | LABORATORIO DE AUTORES (CENTRO DE PENSAMIENTO TEATRAL Y CINEMATOGRÁFICO) | JÓVENES | 80 |
Organizaciones de mujer, sectores LGBTI y ASP ganadoras (12)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB048F256EE5 | FUNDACIÓN MUJERES TALLANDO UN SUEÑO | MUJERES | 100 |
| 2 | 6AB1CB08063EE | MUJERES QUE ILUMINAN EL CAMINO | MUJERES | 100 |
| 3 | 6AB5FD500B4C5 | FUNDACIÓN POR UN MUNDO MEJOR EN EQUIDAD | MUJERES | 97,5 |
| 4 | 6AC3174552C03 | QUEENSMIG | ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS (ASP) | 95 |
| 5 | 6AB5E3983A429 | COLECTIVO ÁNGEL M&M | MUJERES | 92,5 |
| 6 | 6ABEF273ADCCB | CORPORACIÓN LIDER ZAID | MUJERES | 88,75 |
| 7 | 6AAC6324199D3 | FUNDACIÓN LXS_LOCXS | ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS (ASP) | 87,5 |
| 8 | 6AB1783623F32 | FUNDACIÓN CAMINOS DIVERSOS | SECTORES SOCIALES LGBTI | 86,25 |
| 9 | 6AB1D081A13BC | LA TULPA VIVA | MUJERES | 85 |
| 10 | 6AA9BB171A440 | BERART COLECTIVO ARTÍSTICO | SECTORES SOCIALES LGBTI | 85 |
| 11 | 6AB601571C4F8 | FUNDACIÓN OASIS DE VIDA | MUJERES | 85 |
| 12 | 6AC163023342D | FUNDACIÓN LGBTI | SECTORES SOCIALES LGBTI | 85 |
Organizaciones sociales de nuevas expresiones ganadoras (13)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6ABB297551154 | FUNDACIÓN S.A.E | NIÑEZ | 100 |
| 2 | 6AC127C89D511 | ABEJAS EN LAS CALLES | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 98,75 |
| 3 | 6A962C5D1E8BA | FUNDACIÓN ECOTRIBAL | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 96,25 |
| 4 | 6AB6AD012B251 | ASOTEX | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 96,25 |
| 5 | 6AB35D1B9A0A2 | GALACTIK ROCKERS | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 95 |
| 6 | 6ABF162C27F5C | FUNDACIÓN RED PROMOTORA DE CAPACIDADES | PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 91,25 |
| 7 | 6AC2C000A79DF | A TODO MALABAR | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 91,25 |
| 8 | 6AA8A03402B78 | FUNDACIÓN ANHELOS DE PAZ | NIÑEZ | 88,75 |
| 9 | 6AB5E5D5B2AF2 | LIGA BOGOTANA DE SAVATE | DEPORTIVA | 85 |
| 10 | 6AC1ACD5D14D0 | EXPRESIÓN RETROCOLOR | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 83,75 |
| 11 | 6AB60075ADC84 | FUNDACIÓN TE DIGO GENIOS | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 81,25 |
| 12 | 6AB40D1F8FE1F | FUNDACIÓN AMOR Y SONRISAS | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 80 |
| 13 | 6AC14A0E0FAC9 | FUNDACIÓN FARDET, ARTE Y ARMONÍA DESDE TEUSAQUILLO | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 80 |
Línea 2. Iniciativas ciudadanas para fomentar la Cultura Ciudadana
Cada kit contiene:
- 1 cámara fotográfica digital con capacidad de video
- 1 micrófono de solapa
- 1 carpa
- 1 mesa plegable para uso institucional
- 12 sillas blancas
Organizaciones de jóvenes y barras futboleras ganadoras (20)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AA9D97D4F4D1 | COLECTIVO CORAZÓN Y ALMA | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 100 |
| 2 | 6AB2F656CE39A | NEXUMBLOOM | JÓVENES | 96,25 |
| 3 | 6A9A1AD18CB32 | KINGS CLAN | JÓVENES | 92,5 |
| 4 | 6AB68B6D04886 | ZONA NOR77E DISTURBIO ROJO BOGOTÁ | BARRAS FUTBOLERAS | 90 |
| 5 | 6AB2F0FC641A2 | ORGANIZACIÓN HIP HOP COLOMBIA | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 86,25 |
| 6 | 6AA5A547788B0 | VOCES UNIDAS | JÓVENES | 85 |
| 7 | 6AB725FCA4BE5 | WAKCHA | JÓVENES | 83,75 |
| 8 | 6AB349DAAF519 | MI PASIÓN ES ARTE | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 82,5 |
| 9 | 6AB87FA4191B2 | SUBA ES DEL LEÓN | BARRAS FUTBOLERAS | 82,5 |
| 10 | 6AC5621D9EF22 | RAÍCES COMUNIDAD Y AMBIENTE | JÓVENES | 80 |
| 11 | 6AC316EC5F3C4 | BLUE RAIN SAN CRISTÓBAL NORTE | BARRAS FUTBOLERAS | 80 |
| 12 | 6AC88E4945781 | ACCIÓN INQUEBRANTABLE | JÓVENES | 76,25 |
| 13 | 6ABDCADC887BD | COMANDOS AZULES FONTIBÓN | BARRAS FUTBOLERAS | 75 |
| 14 | 6AB572796FDFD | MESTIZAJES SONOROS FUNDACIÓN | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 75 |
| 15 | 6AAB0C7D46195 | FUNDACIÓN CREATY VIDA | JÓVENES | 72,5 |
| 16 | 6AC30C6D8C79C | ORGANIZACIÓN CHANAK | JÓVENES | 72,5 |
| 17 | 6AB4565B713D7 | JÓVENES VERDES SAN CRISTÓBAL | JÓVENES | 71,25 |
| 18 | 6AA87A39738CC | LEGIÓN BACATÁ | BARRAS FUTBOLERAS | 70 |
| 19 | 6AB5B115501E1 | PERIFERIA | JÓVENES | 70 |
| 20 | 6AA8C7171931F | LA REDADA | JÓVENES | 68,75 |
Organizaciones de mujer, sectores LGBTI y ASP ganadoras (12)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6ABFC03BCC959 | LA MEZCOLANZA RED COLABORATIVA | MUJERES | 93,75 |
| 2 | 6ABDB9DE66925 | PASO A PASO DEJANDO HUELLA | MUJERES | 93,75 |
| 3 | 6AB6BF841F988 | CORPORACIÓN PARA EL ARTE ESCENICO Y CONOCIMIENTO DEL SER - COARCOS | MUJERES | 91,25 |
| 4 | 6AB1CA7934A57 | MUJERES CON PROPÓSITO | MUJERES | 88,75 |
| 5 | 6AB5BF4222DEC | MAJAKALÚ | MUJERES | 83,75 |
| 6 | 6AC30A1E80706 | ALQUILER DE OFICIOS | MUJERES | 82,5 |
| 7 | 6AAAE5C48FCE3 | FUNDACIÓN ESPERANZA Y VIDA PARA TODAS Y TODOS - FUNDESVIDA COLOMBIA | MUJERES | 82,5 |
| 8 | 6AC18C78AD78F | MUJERES: AUTOCUIDADO, AMOR PROPIO Y SORORIDAD | MUJERES | 78,75 |
| 9 | 6AC32FF378AE2 | ORGANIZACIÓN MUJERES CON PROPÓSITO Y VISIÓN | MUJERES | 77,5 |
| 10 | 6AC31071CB6B2 | ASOCIACIÓN ARTESANAS DE SANTA ROSA | CAMPESINA | 77,5 |
| 11 | 6AC87346495E5 | ASOCIACIÓN RED DE MUJERES PRODUCTORAS Y PROTECTORAS - ASORED | MUJERES | 76,25 |
| 12 | 6AB5724DEF403 | COVEN | MUJERES | 70 |
Organizaciones sociales de nuevas expresiones ganadoras (13)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB371E06CAC8 | CORPORACIÓN LA NUEVA ESPERANZA DE LOS NIÑOS DEL FUTURO | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 91,25 |
| 2 | 6A9F0117DE20F | CASA HECHIZO | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 90 |
| 3 | 6AC83C1A1F257 | ASOCIACIÓN CAMPESINA SEMBRANDO FUTURO Y CONECTANDO COMUNIDADES | CAMPESINA | 90 |
| 4 | 6AB67F7435564 | FUNDACIÓN MUJERES DE SAN MARTÍN LUCHANDO POR UN FUTURO MEJOR | AMBIENTALISTA | 88,75 |
| 5 | 6AB6F97DA9679 | ASOCIACIÓN SOCIAL ARMANDO PAÍS | AMBIENTALISTA | 88,75 |
| 6 | 6AB5EE9C1FBBD | HIJOS DE LA TIERRA | NIÑEZ | 88,75 |
| 7 | 6AC84C452A81D | ORVIC (ORGANIZACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO DE COLOMBIA) | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 88,75 |
| 8 | 6AB20087DFB9A | FUNDACIÓN LEONOR HERNÁNDEZ | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 87,5 |
| 9 | 6AA4C32119BF1 | CUIDAMOS CON AMOR | PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 86,25 |
| 10 | 6AC01BBD6BB36 | ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES-REDAMBIENTE | AMBIENTALISTA | 86,25 |
| 11 | 6AC32F201368D | AULA AMBIENTAL COMUNITARIA HUERTA LOS MAGOS | AMBIENTALISTA | 86,25 |
| 12 | 6AB12B1768A3C | VIGÍAS DEL PATRIMONIO 14 | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 85 |
| 13 | 6ABECB04F3A6E | TEUSACA DIGITAL | ADULTO MAYOR | 85 |
Línea 3. Iniciativas ciudadanas para fortalecer la Cultura Democrática
Cada kit contiene:
- 1 proyector digital portátil tipo video beam
- 1 telón de proyección portátil con trípode
- 2 mesas plegables para uso institucional
- 23 sillas blancas
Organizaciones de jóvenes y barras futboleras ganadoras (20)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB74FECD8E00 | TRUE IDENTITY | JÓVENES | 92,5 |
| 2 | 6AC2761584230 | UNIÓN CREASELVA TEATRO | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 91,25 |
| 3 | 6AC2C2886C961 | LA BANDA AZZURRA | BARRAS FUTBOLERAS | 91,25 |
| 4 | 6AB4556E3E362 | CASA CULTURAL DEL SURORIENTE LUCIANA MOSCOSO | BIBLIOTECA COMUNITARIA | 91,25 |
| 5 | 6AAF37DF5BD4B | FURIA INK | BARRAS FUTBOLERAS | 86,25 |
| 6 | 6A97148D552CB | MUSICART | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 85 |
| 7 | 6AC83C40E13D8 | VAMOS X+ | JÓVENES | 80 |
| 8 | 6AAC2C24554E6 | FUNDACIÓN DEJA TU HUELLA | JÓVENES | 77,5 |
| 9 | 6AB7287C4DFBC | CORPORACIÓN SOMOS MAGMA | JÓVENES | 75 |
| 10 | 6AC26581D59AF | JÓVENES DE PRIMERA | BARRAS FUTBOLERAS | 75 |
| 11 | 6AC081C54B301 | PARCHE 5 | BARRAS FUTBOLERAS | 72,5 |
| 12 | 6AAA40CA8ABE2 | DISTURBIO ROJO ZONA 6 | BARRAS FUTBOLERAS | 71,25 |
| 13 | 6ABB21E3E333E | DEKADENTES | BARRAS FUTBOLERAS | 71,25 |
| 14 | 6ABC2CA116E2C | DISTURBIO ROJO ZONA 19 | BARRAS FUTBOLERAS | 71,25 |
| 15 | 6ABFEAE4F0DB2 | CONSTRUCCIÓN CON PROPÓSITO | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 70 |
| 16 | 6AB6E6E5CA67F | FUNDACIÓN AMANECER MUNAY | JÓVENES | 68,75 |
| 17 | 6AB59CB56615A | COLECTIVO RESCATANDO ESPERANZAS | JÓVENES | 66,25 |
| 18 | 6AB752F205566 | COLECTIVO SPAZYARTE | JÓVENES | 63,75 |
| 19 | 6AB5A073B4E22 | FUNDACIÓN ANKAA | JÓVENES | 61,25 |
| 20 | 6AB59AA98C954 | MOVIMIENTO RENACER | JÓVENES | 57,5 |
Organizaciones de mujer, sectores LGBTI y ASP ganadoras (11)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB41764857CA | CORPORACIÓN SEMBRADORAS DE IDENTIDAD | CAMPESINA | 97,5 |
| 2 | 6AC863C715D4E | GUIOMAR MUJERES PROYECTO | MUJERES | 93,75 |
| 3 | 6AA9D7B06AB1F | FUNDACIÓN DONDAR | MUJERES | 86,25 |
| 4 | 6AB724463A6C2 | RECOJAMOS SEMILLITAS | MUJERES | 83,75 |
| 5 | 6AC8438EEA1B1 | GRUPO DE DANZAS DE MUJERES "AIRES DE MI TIERRAS" | MUJERES | 82,5 |
| 6 | 6AC472994DCA0 | MUJERES CON PROPÓSITO CHAPINERO | MUJERES | 81,25 |
| 7 | 6AB5E8F7B1233 | LGBTI HUMANES | SECTORES SOCIALES LGBTI | 81,25 |
| 8 | 6AC8643B43708 | EL REFUGIO DE LA SABIA | MUJERES | 81,25 |
| 9 | 6AC7D9EFBC5EC | MUJERES QUE AYUDAN MUJERES | MUJERES | 80 |
| 10 | 6AB68DE569865 | CULTIVA | ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS (ASP) | 77,5 |
| 11 | 6AC32033D1594 | ASOCIACIÓN INTEGRAL MUJERES CONTRUCTURAS DE ESPERANZA-(ASIMUC) | MUJERES | 75 |
Organizaciones sociales de nuevas expresiones ganadoras (14)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB57F070A4B6 | FUNDACIÓN FUNDAPAN | NIÑEZ | 100 |
| 2 | 6AC2E048BA017 | SEMILLAS DE DIOS EMMANUEL | NIÑEZ | 97,5 |
| 3 | 6AAC169A5030B | GAVIOTAS VÍCTIMAS DE ORO | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 93,75 |
| 4 | 6ABF6159CEEF3 | AGRUPACIÓN SOBRE LA MESA - REVISTA DE ARTES | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 92,5 |
| 5 | 6AC82BE23D863 | COLECTIVO ARTÍSTICO EXPERIMENTARTE | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 78,75 |
| 6 | 6AC818B256AD5 | FUNDACIÓN CASA JUNTANZA EMPRENDEDORA | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 78,75 |
| 7 | 6AC31B349CCA8 | GRUPO DE DANZAS THUQHURI | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 77,5 |
| 8 | 6AB03D7D35F2F | COR PRO ADULTO MAYOR ONG | ADULTO MAYOR | 77,5 |
| 9 | 6AC2D2BC92D7F | COLECTIVO ZOI VIDA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 75 |
| 10 | 6AC32BBC97E50 | ORGANIZACIÓN CASA TALLER LA RAYUELA | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 73,75 |
| 11 | 6AB3EBC03748A | FUNDACIÓN LOLITA DEFENSORES DE LA VIDA Y LA LIBERTAD | ADULTO MAYOR | 73,75 |
| 12 | 6AB740C8D5F96 | DBC CASA SENTIPENSANTE | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 71,25 |
| 13 | 6AB62B0C4F970 | COLECTIVO VOCES DEL TERRITORIO | DEPORTIVA | 70 |
| 14 | 6AC2C163C60C4 | AYNI - JUNTANZA PENSATIVA | CULTURAL Y/O ARTÍSTICA | 67,5 |
Línea especial para medios de comunicación comunitaria y alternativa: Narrativas ciudadanas para la construcción de Bogotaneidad
Cada kit contiene:
- 1 portátil de alto rendimiento
Medios de comunicación comunitaria y alternativa ganadoras (82)
| Puesto | Respuesta ID | Organización o medio | Tipología | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6AB74D2BD4479 | LA CIUDAD RADIO | SONORO | 96,25 |
| 2 | 6AB6F2B83EBBB | TELEAFRO | AUDIOVISUALES | 95 |
| 3 | 6AA2DC9C0B169 | NOTIKPITAL | TIC | 90 |
| 4 | 6AB5E598DCE9C | EL HORMIGUERO | IMPRESO | 90 |
| 5 | 6AC02156A2068 | CANDELARIATV | AUDIOVISUALES | 90 |
| 6 | 6AB42A7E6B297 | FONTIBÓN A1 DÍA | IMPRESO | 88,75 |
| 7 | 6AC041D7BDD95 | TODOPATASCLUB | AUDIOVISUALES | 88,75 |
| 8 | 6AC297962469C | AGENDA SUR | IMPRESO | 88,75 |
| 9 | 6AB6C1A9B93BF | EMISORA SALSA Y SON ATMOSFERA 18 | SONORO | 87,5 |
| 10 | 6AB58ED38CF69 | @TRABAJOS DE JESÚS | AUDIOVISUALES | 86,25 |
| 11 | 6AB09ACE331C9 | RED COMUNICACIÓN COMUNITARIA | TIC | 86,25 |
| 12 | 6AB2DD0D8A5B9 | CANAL VIA3TV | AUDIOVISUALES | 85 |
| 13 | 6AC1612BA9679 | SINTONIZA HH | TIC | 85 |
| 14 | 6AC196BD831B9 | TELESALUD Y DERECHO TELEVISIÓN | AUDIOVISUALES | 83,75 |
| 15 | 6AABFC4705D80 | EVOLUTION STEREO | AUDIOVISUALES | 82,5 |
| 16 | 6AB5C5F037E3D | AUTOPISTA ROCK | TIC | 82,5 |
| 17 | 6AB5DC03352FB | OSCURA RADIO TV | TIC | 82,5 |
| 18 | 6AC309B2C9522 | LAESQUINA MAGAZINE | IMPRESO | 82,5 |
| 19 | 6AB6BE99E7F4A | REVISTA IMPRESA SXXI | IMPRESO | 81,25 |
| 20 | 6AA471DF42E0C | VOZ KANAY: LA VOZ QUE NACE DEL TERRITORIO | TIC | 80 |
| 21 | 6AB51A4867A1F | LAS CRUCES VIVAS | AUDIOVISUALES | 80 |
| 22 | 6AC320239553B | EL AGUIJÓN DEL ESCORPIÓN | TIC | 80 |
| 23 | 6AB6C1A4DCFFE | SANTEL TELEVISIÓN | AUDIOVISUALES | 80 |
| 24 | 6AB6D23E925BF | ENERGÍA RADIO | SONORO | 77,5 |
