Mapas y Cartas descriptivas de los procesos

| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Caracterización planeación estratégica (48.16 KB) | 48.16 KB |
| Caracterización control interno disciplinario (45.91 KB) | 45.91 KB |
| Caracterización Atención a la ciudadanía (47.28 KB) | 47.28 KB |
| Caracterización comunicación estratégica (47.99 KB) | 47.99 KB |
| Caracterización gestión de recursos físicos (47.28 KB) | 47.28 KB |
| Caracterización gestión contractual (58.97 KB) | 58.97 KB |
| Caracterización gestión de tecnologías de la información (46.63 KB) | 46.63 KB |
| Caracterización gestión documental (45.61 KB) | 45.61 KB |
| Caracterización gestión jurídica (47.58 KB) | 47.58 KB |
| Caracterización seguimiento y evaluacion (48.47 KB) | 48.47 KB |
| Caracterización talento humano (48.27 KB) | 48.27 KB |
| Caracterización promoción y participación (49.14 KB) | 49.14 KB |
| Caracterización mejora continua (47.43 KB) | 47.43 KB |
| Caracterización inspección vigilancia y control (47.26 KB) | 47.26 KB |
| Caracterización gestión financiera (47.39 KB) | 47.39 KB |
